9000導(dǎo)熱硅膠片(1~15w)
產(chǎn)品特點
應(yīng)用:
9000系列導(dǎo)熱硅膠片廣泛應(yīng)用于LED行業(yè)、汽車電子行業(yè)、新能源、PDP/LED平板電視、通訊行業(yè)、家電行業(yè)。
特點和優(yōu)勢:
? 導(dǎo)熱硅膠片柔軟,壓縮性好
? 1 ~ 15.6 W/M.K 導(dǎo)熱系數(shù)
? 熱抗阻小
? 防火等級達到UL-94 V0
特征值 EIGENVALUE
產(chǎn)品型號 | 顏色 | 熱傳導(dǎo)率 | 阻燃等級 | 介電常數(shù) (1MHz) | 比重 | 擊穿電壓 | 工作溫度 | 體積電阻 | 拉伸強度 | 硬度 | 厚度 |
9200 | 灰白色 | 1.0W/MK | UL-94 V0 | 8.79 | 2.3g/cm3 | ≥10 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.45 MPa | 10~70 Shore 00 | 0.3~10 mm |
9300 | 黑色 | 1.5W/MK | UL-94 V0 | 6.54 | 2.7g/cm3 | ≥10 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.41 MPa | 10~70 Shore 00 | 0.3~10 mm |
9400 | 棕紅色 灰色 | 2.0W/MK | UL-94 V0 | 7.22 | 2.7g/cm3 | ≥10 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.35 MPa | 10~70 Shore 00 | 0.3~10 mm |
9500 | 黃色 | 2.5W/MK | UL-94 V0 | 6.34 | 2.85g/cm3 | ≥10 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.29MPa | 10~70 Shore 00 | 0.3~10 mm |
9600 | 藍色 | 3.0W/MK | UL-94 V0 | 6.33 | 2.89g/cm3 | ≥10 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.23 MPa | 10~70 Shore 00 | 0.3~10 mm |
9700 | 紫紅色 | 3.5W/MK | UL-94 V0 | 6.51 | 3.04g/cm3 | ≥10 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.21 MPa | 30~70 Shore 00 | 0.5 ~10 mm |
9800 | 白色 灰色 | 4.0W/MK | UL-94 V0 | 6.5 | 3.09g/cm3 | ≥10 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.15 MPa | 30~70 Shore 00 | 0.5 ~10 mm |
9900 | 白色 紅銅色 | 5.0W/MK | UL-94 V0 | 6.7 | 3.21g/cm3 | ≥10 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.15 MPa | 50~70 Shore 00 | 0.5 ~5 mm |
9901 | 白色 | 6.0W/MK | UL-94 V0 | 6.1 | 3.11g/cm3 | ≥10 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.14MPa | 50~70 Shore 00 | 0.5 ~5 mm |
9902 | 白色 | 7.0W/MK | UL-94 V0 | 6.13 | 3.13g/cm3 | ≥10 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.14 MPa | 50~70 Shore 00 | 0.5 ~5 mm |
9903 | 深灰色 | 9.0W/MK | UL-94 V0 | 6.13 | 3.10g/cm3 | ≥4 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.11 MPa | 60 Shore 00 | 0.5 ~5 mm |
9904 | 灰色 | 10.0W/MK | UL-94 V0 | 6.13 | 3.15g/cm3 | ≥10 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.08 MPa | 50~70 Shore 00 | 0.5 ~5 mm |
9905 | 灰色 | 8.0W/MK | UL-94 V0 | 6.13 | 3.43g/cm3 | ≥4 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.11 MPa | 45 Shore 00 | 0.5 ~5 mm |
9906 | 灰色 | 11.0W/MK | UL-94 V0 | 6.13 | 3.13g/cm3 | ≥10 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.14 MPa | 50~70 Shore 00 | 1~5 mm |
9907 | 深灰色 | 13.0W/MK | UL-94 V0 | 6.13 | 3.13g/cm3 | ≥10 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.11 MPa | 50~70 Shore 00 | 1~5 mm |
9908 | 深灰色 | 15.6W/MK | UL-94 V0 | 6.11 | 3.15g/cm3 | ≥10 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.11 MPa | 50~70 Shore 00 | 1~5 mm |
測試標準 | 目視 | ASTM D5470 | UL-94 | ASTM D150 | ASTM-D792 | ASTM-D149 | EM344 | ASTM-D257 | ASTM D412-1998A | ASTM-D2240 | ASTM-D374 |
注意:本網(wǎng)站中記載的數(shù)據(jù)為代表值而非保證值,出于提高產(chǎn)品性能需要,規(guī)格若有變更,恕不另行通知。本網(wǎng)站中記載的產(chǎn)品用途僅為舉例,產(chǎn)品可以有各種不同的應(yīng)用場景和環(huán)境,這是我們無法控制的,因此,對于產(chǎn)品是否適合您的生產(chǎn)過程和條件,需要您在使用之前自行充分評估,以確認其性能,效果是否符合預(yù)期, 對于需要考慮安全的應(yīng)用,請事先測試并確認其安全性。另外本公司不保證本網(wǎng)站中記載的用途不會對任何專利造成侵權(quán)。在使用本產(chǎn)品之前,請仔細閱讀標示在產(chǎn)品主體上的說明文字和安全數(shù)據(jù)表(MSDS)本產(chǎn)品是為一般工業(yè)應(yīng)用制造的。 請勿用于醫(yī)療目的。 由于本產(chǎn)品是有機硅產(chǎn)品,根據(jù)使用條件,低分子硅氧烷可能會揮發(fā),在使用前充分評估產(chǎn)品性能是否適合您的需求,并對安全性進行評估。 |